Thông số kỹ thuật
HTF(A)-I: Loại quạt tăng áp hướng trục tốc độ đơn
Mã sản phẩm | Công suất | Tốc độ quay | Lưu lượng gió | Cột áp | Độ ồn | Xuất xứ |
4 | 1.5 | 2800 | 3800~5500 | 450~300 | ≤ 79 |
Trung Quốc |
4.5 | 2.2 | 2800 | 6120~8500 | 670~410 | ≤ 84 | |
5 | 3 | 2900 | 6817~9824 | 752~510 | ≤ 86 | |
5.5 | 4 | 2900 | 10900~15200 | 900~530 | ≤ 86 | |
6 | 5.5 | 2900 | 13179~16090 | 760~510 | ≤ 86 | |
6.5 | 5.5 | 1450 | 15300~21500 | 680~425 | ≤ 86 | |
7 |
7.5 |
1450 | 18908~24380 | 728~610 | ≤ 88 | |
8 | 7.5 | 1450 | 26012~31421 | 723~600 | ≤ 89 | |
9 | 11 | 1450 | 27613~33510 | 840~562 | ≤ 90 | |
10 | 11 | 150 | 35000~45679 | 770~630 | ≤ 90 | |
11 | 15 | 1450 | 48500~51552 | 693~580 | ≤ 92 | |
12 | 18.5 | 970 | 57748~62763 | 740~624 | ≤ 93 | |
13 | 18.5 | 970 | 56031~74708 | 807~600 | ≤ 94 | |
15 | 22 | 970 | 76041~93800 | 819~623 | ≤ 95 |
HTF(A)-II: Loại quạt tăng áp hướng trục tốc độ đôi
Mã sản phẩm | Công suất | Tốc độ quay | Lưu lượng gió | Cột áp | Độ ồn | Xuất xứ |
5 | 3/2.4 | 2900 | 6817~9824 | 752~510 | ≤ 80 |
Trung Quốc |
1450 | 3410~4912 | 188~127 | ≤ 75 | |||
6 | 5.5/4.5 | 2900 | 13197~16090 | 760~510 | ≤ 86 | |
1450 | 6599~8045 | 190~127 | ≤75 | |||
7 | 8/6.5 | 1450 | 18908~24380 | 728~610 | ≤ 88 | |
960 | 12518~16141 | 319~267 | ≤ 80 | |||
8 | 8/6.5 | 1450 | 26012~31421 | 723~600 | ≤ 89 | |
960 | 17222~20800 | 317~263 | ≤ 80 | |||
9 | 11/9 | 1450 | 27613~33510 | 840~562 | ≤ 90 | |
960 | 18216~22186 | 368~246 | ≤ 81 | |||
10 | 11/9 | 1450 | 35000~45679 | 770~630 | ≤ 90 | |
960 | 24019~30255 | 338~276 | ≤ 80 | |||
11 |
16/13 |
1450 | 48500~51552 | 690~580 | ≤ 92 | |
960 | 36375~38664 | 387~326 | ≤ 83 | |||
12 | 17/12 | 960 | 55651~62763 | 740~624 | ≤ 93 | |
720 | 43311~47072 | 416~351 | ≤ 83 | |||
13 | 17/12 | 960 | 56031~74708 | 807~600 | ≤ 94 | |
720 | 42023~56031 | 454~338 | ≤ 84 | |||
15 | 20/15 | 960 | 76041~93800 | 819~623 | ≤ 95 | |
720 | 57031~70350 | 461~350 | ≤ 85 |
HTF(A)-I: Loại quạt tăng áp hướng trục tốc độ thấp
Mã sản phẩm | Công suất | Tốc độ quay | Lưu lượng gió | Cột áp | Độ ồn | Xuất xứ |
4 | 0.55 | 1400 | 2700~1970 | 90~150 | ≤ 71 |
Trung Quốc |
4.5 | 0.75 | 1400 | 3800~2800 | 113~190 | ≤ 74 | |
5 | 1.1 | 1400 | 3410~4912 | 188~127 | ≤ 77 | |
6 | 1.5 | 1400 | 6599~8045 | 190~127 | ≤ 78 | |
7 | 3 | 960 | 12518~16141 | 319~267 | ≤ 84 | |
8 | 3 | 960 | 17222~20800 | 317~263 | ≤ 84 | |
9 |
4 |
960 | 18216~22186 | 368~246 | ≤ 85 | |
10 | 5.5 | 960 | 24019~30255 | 338~276 | ≤ 86 | |
11 | 5.5 | 960 | 36375~38664 | 333~260 | ≤ 87 | |
12 | 11 | 730 | 43311~47172 | 416~351 | ≤ 89 | |
13 | 11 | 730 | 42023~56031 | 454~338 | ≤ 91 | |
15 | 15 | 730 | 57031~70350 | 461~350 | ≤ 92 |
Mô tả sản phẩm
– Với chức năng như là quạt hút gió công nghiệp Thông thường sử dụng động cơ hai tốc độ, bình thường quạt hoạt động ở tốc độ thấp và sử dụng cho các hệ thống thông gió trao dổi không khí.
– Khi xảy ra hỏa hoạn cháy quạt sẽ tự dộng vận hành với tốc độ cao thông qua bộ điều khiển tự động để hút hết khói trong vòng 30 phút, tạo điều kiện cho con người di tản an toàn ra khỏi nơi cháy. Bảo vệ an toàn của con người, tài sản của nhà nước và nhân dân.
– Môi trường vận hành không khí không tự phát cháy, nổ, không chứa chất ăn mòn kim loại, không gây hại cho con người.
– Trong không khí không chứa bất kì vật liệu kết dính, bụi và các hạt có nồng độ vượt quá 150 mg/m3, với nhiệt độ không vượt quá 80°C.- Kiểu quạt HTF được sử dụng để kiểm soát cháy, quạt này không được vận hành quá 30 phút trong điều kiện nhiệt độ không khí và khói bụi ở mức 280°C.
Ứng dụng
Quạt building-HTF-A (hay còn gọi là quạt PCCC) rất phù hợp cho thông gió và kiểm soát đám cháy đối với công trình kiến trúc to, nhà cao tầng, đường metro tàu điện ngầm, đường hầm, các trung tâm thương mại dưới hầm, nhà máy, lò sấy công nghiệp , kiểm soát cháy hút khói thông gió và trao đổi không khí.
Reviews
There are no reviews yet.