BẢN VẼ KỸ THUẬT:
THÔNG SỐ KĨ THUẬT:
Model | Điện áp (V/50Hz) |
Công suất (kW) |
Tốc độ quay (RPM) |
Lưu lượng gió (m³/h) |
Cột áp (Pa) |
Giá sản phẩm |
2.8A | 380 | 0.75 | 1400 | 1370~2726 | 480~345 | 4.600.000 |
3A | 380 | 0.75 | 910 | 1408~2850 | 300~260 | 5.500.000 |
380 | 1.5 | 1420 | 2150~4270 | 654~535 | 5.700.000 | |
380 | 2.2 | 1420 | 2200~4400 | 650~520 | 7.500.000 | |
3.5A | 380 | 1.1 | 910 | 3200~5080 | 438~367 | 6.800.000 |
380 | 3 | 1420 | 5075~8065 | 1000~840 | 13.200.000 | |
380 | 2.2 | 1450 | 2365~5613 | 960~750 | 8.000.000 | |
4A | 380 | 2.2 | 960 | 4860~7807 | 684~586 | 11.500.000 |
380 | 3 | 960 | 5742~8830 | 670~520 | 14.400.000 | |
4.5A | 380 | 3 | 960 | 6175~9220 | 896~837 | 13.500.000 |
380 | 4 | 960 | 7342~11120 | 880~837 | 14.800.000 | |
5A | 380 | 4 | 960 | 8127~10051 | 1167~1090 | 16.600.000 |
380 | 5.5 | 960 | 8857~13012 | 1018~1147 | 22.000.000 |
MÔ TẢ SẢN PHẨM:
- 11-62A đặc trưng chuyển động trực tiếp, có hiệu suất cao, vòng quay thấp, cánh quạt ly tâm có tiếng ồn thấp, nó có cấu trúc cánh thiết kế tiên tiến, vỏ xoắn ốc, thiết kế tinh tế, ít rung, vận hành
- Môi trường vận hành không mang chất dễ cháy nổ, không gây hại cho cho con người. Trong không khí không chứa bất kì vật liệu kết dính, bụi và hạt có nồng độ không vượt quá 150 mg/m3 và nhiệt độ không cao hơn 800C.
- Xuất xứ: Trung Quốc
Phù hợp cho thông gió và công trình hút khói thải của nhà bếp chứa chất dầu mỡ, nhà hàng và hệ thống diều hòa không khí, thông gió cấp gió tươi trong các nhà máy khai thác khoáng sản…
Reviews
There are no reviews yet.