Bản vẽ kĩ thuật

Thông số kĩ thuật
| Mã Hàng | Góc nghiêng cánh (độ) |
Công Suất (Kw) |
Tốc độ (r/min ) |
Lưu lượng (m3/h) |
Cột áp (Pa) |
Xuất xứ |
| 3A | 30 | 0.37 | 2800 | 905~2290 | 165~205 | Trung Quốc
|
| 35 | 0.37 | 2800 | 2578~3148 | 193~222 | ||
| 3.5A | 20 | 0.37 | 2800 | 3467~2876 | 155~213 | |
| 25 | 0.55 | 2800 | 4204~3392 | 224~285 | ||
| 30 | 0.75 | 2800 | 4613~3637 | 274~329 | ||
| 35 | 0.75 | 2800 | 4998~4094 | 321~356 | ||
| 4A | 35 | 0.25 | 1400 | 4675~3900 | 80~112 | |
| 25 | 1.1 | 2800 | 6080~4960 | 285~398 | ||
| 20 | 1.1 | 2800 | 5013~4054 | 270~380 | ||
| 30 | 1.5 | 2800 | 7600~6150 | 305~428 | ||
| 35 | 2.2 | 2800 | 9350~7800 | 320~450 | ||
| 5A | 25 | 0.37 | 1400 | 6809~5495 | 103~129 | |
| 30 | 0.55 | 1400 | 7472~5891 | 126~152 | ||
| 35 | 0.55 | 1400 | 8096~6631 | 147~163 | ||
| 40 | 0.75 | 1400 | 9240~7557 | 160~181 | ||
| 15 | 1.5 | 2800 | 9708~8216 | 220~350 | ||
| 20 | 2.2 | 2800 | 11233~9317 | 284~390 | ||
| 6A | 20 | 0.75 | 1450 | 10052~8338 | 122~168 | |
| 25 | 1.1 | 1450 | 12187~9834 | 176~223 | ||
| 30 | 1.5 | 1450 | 13373~10543 | 216~259 | ||
| 35 | 2.2 | 1450 | 14489~11867 | 253~281 | ||
| 15 | 3 | 2900 | 15384~13502 | 330~515 | ||
| 20 | 5.5 | 2900 | 20103~16675 | 489~674 | ||
| 25 | 7.5 | 2900 | 24374~19668 | 706~893 | ||
| 7A | 25 | 0.55 | 960 | 11652~8810 | 100~115 | |
| 30 | 0.75 | 960 | 12447~9470 | 111~133 | ||
| 35 | 1.1 | 960 | 14234~10689 | 130~165 | ||
| 25 | 2.2 | 1450 | 17600~13300 | 229~260 | ||
| 30 | 2.2 | 1450 | 18800~14305 | 251~290 | ||
| 35 | 3 | 1450 | 21500~16145 | 297~370 | ||
| 8A | 20 | 1.1 | 960 | 15062~12215 | 116~158 | |
| 25 | 1.5 | 960 | 17743~15095 | 160~185 | ||
| 30 | 3 | 960 | 19615~16377 | 190~210 | ||
| 35 | 3 | 960 | 21280~18083 | 226~255 | ||
| 20 | 4 | 1450 | 22750~18451 | 264~360 | ||
| 8A | 25 | 5.5 | 1450 | 26800~22798 | 360~421 | |
| 30 | 7.5 | 1450 | 29626~24737 | 435~478 | ||
| 35 | 11 | 1450 | 32143~27313 | 517~580 | ||
| 9A | 20 | 1.5 | 960 | 22460~18630 | 120~160 | |
| 25 | 2.2 | 960 | 27231~21974 | 174~220 | ||
| 30 | 3 | 960 | 29881~23557 | 213~256 | ||
| 35 | 5.5 | 960 | 32375~26517 | 249~277 | ||
| 40 | 5.5 | 960 | 36950~30223 | 270~305 | ||
| 20 | 5.5 | 1450 | 33924~28140 | 275~380 | ||
| 25 | 7.5 | 1450 | 41131~33189 | 397~500 | ||
| 30 | 11 | 1450 | 45133~35581 | 487~584 | ||
| 35 | 15 | 1450 | 48900~40052 | 569~632 | ||
| 40 | 15 | 1450 | 55810~45619 | 617~696 | ||
| 10A | 20 | 3 | 960 | 30809~25556 | 149~205 | |
| 25 | 4 | 960 | 37354~30142 | 215~271 | ||
| 30 | 5.5 | 960 | 40988~32314 | 263~316 | ||
| 35 | 7.5 | 960 | 44411~36375 | 308~342 | ||
| 40 | 7.5 | 960 | 50686~41458 | 334~376 | ||
| 20 | 7.5 | 1450 | 46535~38600 | 339~468 | ||
| 25 | 11 | 1450 | 56421~45527 | 490~620 | ||
| 30 | 18.5 | 1450 | 61911~48808 | 601~721 | ||
| 35 | 22 | 1450 | 67079~54941 | 703~781 | ||
| 11.2A | 20 | 5.5 | 960 | 43285~35904 | 186~257 | |
| 25 | 7.5 | 960 | 52480~42347 | 269~340 | ||
| 35 | 11 | 960 | 62394~51104 | 386~429 | ||
| 30 | 11 | 960 | 57587~45699 | 330~396 | ||
| 40 | 15 | 960 | 71211~58245 | 419~475 | ||
| 12A | 20 | 7.5 | 960 | 53238~44161 | 214~295 | |
| 25 | 11 | 960 | 64549~52085 | 309~391 | ||
| 30 | 15 | 960 | 70829~55839 | 379~455 | ||
| 35 | 18.5 | 960 | 76742~62856 | 444~493 | ||
| 40 | 22 | 960 | 87586~71639 | 481~542 |
Mô tả sản phẩm
-Kiểu quạt này đặc trưng bởi thiết kế kết cấu chắc chắn, tính năng ưu việt, cho lượng gió lớn, cột áp cao, tiết kiệm năng lượng, tiếng ồn thấp.
-Có thể sử dụng cho công trình thông gió đảo chiều, vận chuyển không khí không chất ăn mòn, lượng bụi và tạp chất rắn ≤ 150mg/m3 và nhiệt độ không cao hơn 800C.
Ứng dụng
-POG được sử dụng rộng rãi trong tinh chế dầu khí, sản xuất sơn có cồn sấy nung, sản xuất cao su, chế biến thực phẩm, sản xuất dược phẩm, công xưởng, kho hàng, thông gió điều hòa không khí tầng hầm…
Hạt chiết áp đèn S18CC500VX
Công tắc 2 chiều cỡ nhỏ 16A S18HM/S - S18HM/CN/S
Công tắc trung gian đa chiều S18HMI - S18HMI/CN
Công tắc 2 chiều cỡ trung 16A S18HM/M - S18HM/CN/M
Chống Rung Động Cơ HDL-T 




Đánh giá Quạt hướng trục công nghiệp POG
Chưa có đánh giá nào.